

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 pill | CAD0.81 | CAD342.73 CAD291.32 Best Price | |
| 400/80mg | 270 pill | CAD0.83 | CAD263.28 CAD223.79 | |
| 400/80mg | 180 pill | CAD0.91 | CAD192.92 CAD163.98 | |
| 400/80mg | 120 pill | CAD0.98 | CAD138.44 CAD117.67 | |
| 400/80mg | 90 pill | CAD1.04 | CAD111.20 CAD94.52 | |
| 400/80mg | 60 pill | CAD1.14 | CAD79.42 CAD67.51 | |
| 400/80mg | 30 pill | CAD1.25 | CAD45.37 CAD38.57 | |
| 800/160mg | 360 pill | CAD2.14 | CAD907.93 CAD771.74 Popular | |
| 800/160mg | 180 pill | CAD2.26 | CAD478.92 CAD407.08 | |
| 800/160mg | 120 pill | CAD2.41 | CAD340.46 CAD289.39 | |
| 800/160mg | 90 pill | CAD2.53 | CAD267.82 CAD227.65 | |
| 800/160mg | 60 pill | CAD2.68 | CAD188.38 CAD160.12 | |
| 800/160mg | 30 pill | CAD2.78 | CAD97.58 CAD82.94 | |
| 800/160mg | 20 pill | CAD2.86 | CAD68.07 CAD57.86 | |
| 800/160mg | 10 pill | CAD2.89 | CAD34.03 CAD28.92 |
14β21 days. Free from CAD278.01 .
5β9 days. CAD41.70
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.